주문 조회
주문자명
주문하신 분 휴대전화 번호
그랜드월드(Grand World) 지역에 위치한 한국식당들을 모아 소개합니다. 메뉴·가격·쿠폰 정보를 확인하세요.
아래 표는 Numbeo(국가 단위 최신 집계)와 현지 서비스·리뷰를 조합한 실제 가격 예시입니다. 출처를 각 행에 표기했으며, 시장·시즌·업체에 따라 변동이 큽니다. 원하시면 현지 마켓(도·시별) 실거래 수치를 추가 수집해 업데이트하겠습니다.
| 항목 | 예시 가격 (VND) | 비고 / 출처 |
|---|---|---|
| 현지 맥주 (0.5L, 식당) | ₫25,000 (범위: ₫15,000 – ₫50,000) | Numbeo(국가 평균) — https://www.numbeo.com/ |
| 백미 (1kg) | ₫24,652 (범위: ₫17,000 – ₫40,000) | Numbeo |
| 달걀 (12개) | ₫39,255 (범위: ₫28,800 – ₫48,000) | Numbeo |
| 생수 (0.33L) | ₫7,876 (범위: ₫5,000 – ₫15,000) | Numbeo |
| 과일(망고, 시장가) | 계절·크기 따라 변동 — 일반적으로/kg 단위로 ₫20,000 – ₫50,000 수준(시장 기준, 추정) | 현지 시장 사례(추가 수집 권장) |
| 게/크랩 요리 (레스토랑, 1인분 평균) | ₫150,000 – ₫600,000 (요리·무게에 따라 상이) | 레스토랑 메뉴·리뷰 참고 |
출처: Numbeo(국가 단위 집계) — Numbeo; eSIM·유심 정보: Airalo, 통신사(Viettel) 공식 페이지. 망고·해산물 등 현지시장 수치는 계절·장소에 따라 변동이 크므로, 원하시면 시장별(예: Duong Dong Market) 실거래 조사를 진행해 표를 갱신하겠습니다.